¿ª·¢ÉÌ£º | ¿ÍÊôµØ²ú | ||
---|---|---|---|
ÊÛÂ¥µç»°£º | 0371¡ª68087111/7222 | ||
¾ù¼Û£º | 7800Ôª/ƽ·½Ã× [¡°0¡±±íʾ¾ù¼Û´ý¶¨»òÕßÒ»·¿Ò»¼Û] | ||
ËùÊôÇøÓò£º | Ö£¶«ÐÂÇø | ||
ÏîÄ¿µØÖ·£º | Ö£¶«ÐÂÇøÅ©Òµ¶«Â·Óë½ðË®¶«Â·½»»ã´¦ÄÏ600Ã×¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
Ô¤ÊÛÐí¿ÉÖ¤£º | ¡¤£¨2008£©Ö£·¿¹ÜÔ¤Ïú×ÖµÚD0234ºÅ £¨2007£©Ö£·¿¹ÜÔ¤×ÖµÚD0160ºÅ | ||
ÊÛÂ¥µØÖ·£º | Å©Òµ¶«Â·ÓëÉ̶¦Â·½»»ã´¦ÄÏ600Ã×¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
¿ªÅÌʱ¼ä£º | 2009-04-18 | Èëסʱ¼ä£º | 2010-12-30 |
ÈÝ»ýÂÊ£º | 3.33 | ÂÌ»¯ÂÊ£º | 48.62% |
ÎïÒµ·Ñ£º | 1.30Ôª/ƽ·½Ãס¤Ô | ÎïÒµ¹«Ë¾£º | öÁÓùÎïÒµ |
ÎïÒµÀàÐÍ£º | ÆÕͨסլ | ÏîÄ¿ÌØÉ«£º | ¹ú¼Ê»¯ÉçÇø |
---|---|---|---|
½¨ÖþÀàÐÍ£º | ¸ß²ã | ×°ÐÞ×´¿ö£º | ëÅ÷ |
ÖÐÑëÌØÇø£¬140ƽѹÖáÁÙºÓ°´óÕ¬ÏÖ·¿ÈëÊС£2010-4-29