
| ¿ª·¢ÉÌ£º | ºÓÄϽݺêÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
|---|---|---|---|
| ÊÛÂ¥µç»°£º | 0371-60179999 | ||
| ¾ù¼Û£º | 7100Ôª/ƽ·½Ã× [¡°0¡±±íʾ¾ù¼Û´ý¶¨»òÕßÒ»·¿Ò»¼Û] | ||
| ËùÊôÇøÓò£º | ½ðË®Çø | ||
| ÏîÄ¿µØÖ·£º | ½ðˮδÀ´Â·ÓëÖ£ãê·½»»ã´¦¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
| Ô¤ÊÛÐí¿ÉÖ¤£º | £¨2009£©Ö£·¿¹ÜÔ¤Ïú×ÖµÚ2508ºÅ | ||
| ÊÛÂ¥µØÖ·£º | δÀ´Â·ÓëÖ£ãê·½»»ã´¦Ïò¶«500Ã×¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
| ¿ªÅÌʱ¼ä£º | 2010-04-17 | Èëסʱ¼ä£º | 2011-12-01 |
| ÈÝ»ýÂÊ£º | 6.18 | ÂÌ»¯ÂÊ£º | 25.10% |
| ÎïÒµ·Ñ£º | 1.37Ôª/ƽÃס¤Ô | ÎïÒµ¹«Ë¾£º | ºÓÄÏÉýÁúÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ÎïÒµÀàÐÍ£º | ÆÕͨסլ,¹«Ô¢,д×ÖÂ¥ | ÏîÄ¿ÌØÉ«£º | ¹ú¼Ê»¯ÉçÇø,µØÌúÑØÏß |
|---|---|---|---|
| ½¨ÖþÀàÐÍ£º | ¸ß²ã | ×°ÐÞ×´¿ö£º | ëÅ÷ |
ÉýÁú·ï»Ë³Ç3Åú·¿Ô´3%ÓÅ»ÝÒѾ½ØÖ¹£¬ÏÖÔÚ¹º·¿Ò»´ÎÐÔ¸¶¿îÓÅ»Ý3¸öµã£¬°´½ÒÓÅ»Ý1¸öµã¡£Á½·¿·¿Ô´ÒÑÊÛóÀ£¬ÏêÇéÇë×ÉѯÊÛÂ¥²¿¡£2010-4-22





