¿ª·¢ÉÌ£º | ¹úÌ©·¿µØ²ú·¢Õ¹(Ö£ÖÝ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
---|---|---|---|
ÊÛÂ¥µç»°£º | 0371-68568888 | ||
¾ù¼Û£º | 6000Ôª/ƽ·½Ã× [¡°0¡±±íʾ¾ù¼Û´ý¶¨»òÕßÒ»·¿Ò»¼Û] | ||
ËùÊôÇøÓò£º | ½ðË®Çø | ||
ÏîÄ¿µØÖ·£º | ½ðˮ֣ÖÝÊл¨Ô°Â·Óë±±»·Â·½»»ã´¦¶«±±½Ç¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
Ô¤ÊÛÐí¿ÉÖ¤£º | ¡¤£¨2008£©Ö£·¿¹ÜÔ¤Ïú×ÖµÚ2223ºÅ,£¨2009£©Ö£·¿¹ÜÔ¤Ïú×ÖµÚ2433ºÅ | ||
ÊÛÂ¥µØÖ·£º | »¨Ô°Â·Óë¹ú̩·½»»ã´¦Ïò¶«50Ã×¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
¿ªÅÌʱ¼ä£º | 2008-08-02 | Èëסʱ¼ä£º | 2010-11 |
ÈÝ»ýÂÊ£º | 3.2 | ÂÌ»¯ÂÊ£º | 55.33% |
ÎïÒµ·Ñ£º | 1.10Ôª/ƽÃס¤Ô | ÎïÒµ¹«Ë¾£º | ¹úÌ©ÎïÒµ |
ÎïÒµÀàÐÍ£º | ÆÕͨסլ,ÉÌÆÌ | ÏîÄ¿ÌØÉ«£º | Ò˾ÓÉú̬µØ²ú |
---|---|---|---|
½¨ÖþÀàÐÍ£º | ¸ß²ã | ×°ÐÞ×´¿ö£º | ëÅ÷ |
ÂÞÂí¼ÙÈÕÄ¿Ç°Ê£Óà60¶àƽÃ×£¬90¶àƽÃ×»§ÐÍ£¬ÒÔ¼°100ƽÒÔÉÏ´ó»§ÐÍ£»Ð·¿Ô´Ô¤¼Æ7Ô·ÝÍƳö¡£ 2010-4-30
¼Ç¼ʱ¼ä | ¾ù¼Û | ¼Û¸ñÃèÊö |
2010-04-30 | 6000Ôª/ƽ·½Ã× | з¿Ô´Ô¤¼Æ7Ô·ÝÍƳö¡£ |
2010-04-19 | 6000Ôª/ƽ·½Ã× | ÅźŽøÐÐÖС£ |
2010-04-14 | 5835Ôª/ƽ·½Ã× | ·¿¹Ü¾ÖÏÔʾ½ü30Ìì³É½»¾ù¼Û5835.82Ôª/ƽ¡£ |