开发商: | 郑州亚新房地产开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
售楼电话: | 0371—63266777/6888/87778999 | ||
均价: | 6000元/平方米 [“0”表示均价待定或者一房一价] | ||
所属区域: | 二七区 | ||
项目地址: | 二七南三环与石柱路(碧云路)交汇处公交查询驾车查询 | ||
预售许可证: | ·(2009)郑房管预销字第2424号(2009)郑房管预销字第2360号(2008)郑房管预销字第2309号 | ||
售楼地址: | 南三环与石柱路(碧云路)交汇处 南三环与冯庄路交汇处公交查询驾车查询 | ||
开盘时间: | 2008-11-01 | 入住时间: | 2009-12-01 |
容积率: | 2 | 绿化率: | 41% |
物业费: | 暂无资料 | 物业公司: | 郑州亚新物业服务有限公司 |
物业类型: | 普通住宅,商铺,写字楼 | 项目特色: | 国际化社区 |
---|---|---|---|
建筑类型: | 高层,多层,小高层 | 装修状况: | 毛坯 |
橄榄城多层电梯洋房8月8日开盘,敬请关注,详询售楼部。2010-08-04
橄榄城2期均价在6000-7500元/平米之间、一期现房还余六、七十平米多层。二期交房时间未定。详情请咨询售楼部。2010-5-13
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
2010-8-4 | 6000元/平方米 | 会员可享受每平方288元的优惠 |
2010-7-5 | 6200元/平方米 | 7.11看房团额外享受一期小户“首付9999,特惠小户型团购活动” |
2010-6-3 | 6200元/平方米 | 期房6500元/平,现房6200元/平 |
2010-05-13 | 6000元/平方米 | 价格区间在6000-7500之间 |
2010-04-14 | 5400元/平方米 | 具体一房一价 |
2010-03-18 | 4751元/平方米 | 房管局显示,近30天销售均价为4751.53元/m2。 |