
| ¿ª·¢ÉÌ£º | ºÓÄÏöÎÔ·ÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
|---|---|---|---|
| ÊÛÂ¥µç»°£º | 0371-68757777/65572222 | ||
| ¾ù¼Û£º | 0Ôª/ƽ·½Ã× [¡°0¡±±íʾ¾ù¼Û´ý¶¨»òÕßÒ»·¿Ò»¼Û] | ||
| ËùÊôÇøÓò£º | ¶þÆßÇø | ||
| ÏîÄ¿µØÖ·£º | ¶þÆß¤º£Â·Ó뾩¹ã·½»²æ¿ÚÏòÎ÷200Ã×£¨Ô¾Æ¾«³§£©¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
| Ô¤ÊÛÐí¿ÉÖ¤£º | ÔÝÎÞ×ÊÁÏ | ||
| ÊÛÂ¥µØÖ·£º | Ö£ÖÝÊжþÆßÇøÂ¤º£Â·Óë´óѧ·½»»ã´¦Ïò¶«200Ã×¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
| ¿ªÅÌʱ¼ä£º | ÔÝÎÞ×ÊÁÏ | Èëסʱ¼ä£º | ÔÝÎÞ×ÊÁÏ |
| ÈÝ»ýÂÊ£º | 4.2 | ÂÌ»¯ÂÊ£º | 35% |
| ÎïÒµ·Ñ£º | ÔÝÎÞ×ÊÁÏ | ÎïÒµ¹«Ë¾£º | ºÓÄÏöÎÔ·ÎïÒµ¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
| ÎïÒµÀàÐÍ£º | ÆÕͨסլ,¹«Ô¢,д×ÖÂ¥ | ÏîÄ¿ÌØÉ«£º | ¹ú¼Ê»¯ÉçÇø |
|---|---|---|---|
| ½¨ÖþÀàÐÍ£º | ¸ß²ã,С¸ß²ã | ×°ÐÞ×´¿ö£º | ëÅ÷ |
öÎÔ·ÏÖ´ú³Ç³ÇÖÐÐÄÂ¥ÍõС¸ß²ã¼´½«¿ªÅÌ¡£2010-5-12

























