开发商: | 河南兴业房地产开发有限公司 | ||
---|---|---|---|
售楼电话: | 0371-69137032/63563338 | ||
均价: | 3249元/平方米 [“0”表示均价待定或者一房一价] | ||
所属区域: | 金水区 | ||
项目地址: | 金水丰庆路东、宏达路北公交查询驾车查询 | ||
预售许可证: | (2009)郑房管预销字第2468号\\\\(2009)郑房管预销字第2469号\\\\(2009)郑房管预销字第2470号\\\\(2009)郑房管预销字第2471号 | ||
售楼地址: | 郑州园田路与国基路交叉口公交查询驾车查询 | ||
开盘时间: | 2009-11-30 | 入住时间: | 2011-05-01 |
容积率: | 3.42 | 绿化率: | 暂无资料 |
物业费: | 1.25元/平方米·月 | 物业公司: | 河南正商物业管理有限公司 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 经济住宅 |
---|---|---|---|
建筑类型: | 高层,多层,小高层 | 装修状况: | 毛坯 |
园田花园当前可售套数为758套,均价3249.84元/m2,(房管局数据)详询售楼部。 2010-5-26
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
2010-05-26 | 3249 | 据房管局数据显示当前销售均价为3249.84元/m2 |
2010-04-28 | 2744元/平方米 | 房管局显示近30天成交均价2744元/平 |
2010-03-23 | 3681元/平方米 | 房管局显示近30天销售均价3681.27元/平米 |