
| 开发商: | 郑州煤电长城房产开发投资有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 售楼电话: | 0371-87786888/6999 | ||
| 均价: | 5200元/平方米 [“0”表示均价待定或者一房一价] | ||
| 所属区域: | 中原区 | ||
| 项目地址: | 中原中原路与西环路交汇处西500米公交查询驾车查询 | ||
| 预售许可证: | (2008)郑房管预销字第 2239号(2008)郑房管预销字第2240号(2008)郑房管预销字第2241号(2009)郑房管预销字第2436号 | ||
| 售楼地址: | 中原路与西环路交汇处西500米公交查询驾车查询 | ||
| 开盘时间: | 2009-11-12 | 入住时间: | 2011-05-01 |
| 容积率: | 3.15 | 绿化率: | 30% |
| 物业费: | 1.15元/平方米·月 | 物业公司: | 郑州煤电长城物业有限公司 |
| 物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 其他 |
|---|---|---|---|
| 建筑类型: | 高层,小高层 | 装修状况: | 毛坯 |
阳光花苑目前在售38—70平方米小户。朝北、朝南均价不等。二期预计8、9月份推出。详情请咨询售楼部。2010-07-26
阳光花苑小户型还剩少量房源!88平米两房,均价5200元/平方米。现在购房一次性付款优惠3个点,按揭优惠2个点。详情请咨询售楼部。2010-6-8
| 记录时间 | 均价 | 价格描述 |
| 2010-7-26 | 5200元/平方米 | 70多平朝南小两房均价5200元/平;朝北小户均价4500元/平 |
| 2010-7-5 | 4500元/平方米 | 30-56平米朝北小户,均价4500元/平方。 |
| 2010-06-28 | 4500元/平方米 | 30-56平米朝北小户,具体一房一价。 |
| 2010-05-18 | 5200元/平方米 | |
| 2010-04-23 | 4500元/平方米 | 朝北小户4500元/平米,朝南小户5000元/平米 |
| 2010-03-27 | 4400元/平方米 | 小户型4300-4400元/平,88平两房4900元/平 |








