¿ª·¢ÉÌ£º | ½ËÕÈóÑó¿Ø¹É¼¯ÍŶ«Ì¨ÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ||
---|---|---|---|
ÊÛÂ¥µç»°£º | 85391666 | ||
¾ù¼Û£º | 4588Ôª/ƽ·½Ã× [¡°0¡±±íʾ¾ù¼Û´ý¶¨»òÕßÒ»·¿Ò»¼Û] | ||
ËùÊôÇøÓò£º | ¶«Ì¨ÊÐÇø,¶«Ì¨¿ª·¢Çø,¶«Ì¨ÏçÕò,¶«Ì¨½¼Çø,ÆäËûµØÇø | ||
ÏîÄ¿µØÖ·£º | ¶«Ì¨»ÝÑô·ÄÏ¡¢¾Æß·Î÷¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
Ô¤ÊÛÐí¿ÉÖ¤£º | ¶«×¡½¨Ô¤×Ö(2012)µÚ138ºÅ | ||
ÊÛÂ¥µØÖ·£º | ½ËÕÈóÑó¿Ø¹É¼¯ÍŶ«Ì¨ÖÃÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾¹«½»²éѯ¼Ý³µ²éѯ | ||
¿ªÅÌʱ¼ä£º | 2012-12-28 | Èëסʱ¼ä£º | ÔÝÎÞ×ÊÁÏ |
ÈÝ»ýÂÊ£º | 1.72 | ÂÌ»¯ÂÊ£º | 46% |
ÎïÒµ·Ñ£º | ÔÝÎÞ×ÊÁÏ | ÎïÒµ¹«Ë¾£º | ÔÝÎÞ×ÊÁÏ |
ÎïÒµÀàÐÍ£º | ÆÕͨסլ,¸ßµµ×¡Õ¬,¹«Ô¢,ÉÌÆÌ | ÏîÄ¿ÌØÉ«£º | Ë®¾°µØ²ú |
---|---|---|---|
½¨ÖþÀàÐÍ£º | ¶à²ã | ×°ÐÞ×´¿ö£º | ëÅ÷ |
ʵ¾°Í¼
Ч¹ûͼ