设为首页 广告业务联系:0515-85036666
用户名: 密码: 注册 忘记密码?

东台房产东台房产

     均价 :    楼盘名:   
主页 > 资讯 > 全国新闻 >

1月份全国70个大中城市中48城市房价环比下降(3)

时间:2012-02-19 00:00 来源:东台房产信息网 作者:楼市爱好者

  宁波 99.2 97.2 95.9 蚌埠 100.0 101.1 104.1

  合肥 98.8 96.4 99.0 安庆 98.5 96.2 98.9

  福州 99.3 94.2 94.7 泉州 99.5 98.8 98.8

  厦门 99.0 100.0 100.6 九江 99.6 97.3 100.9

  南昌 99.4 95.8 98.2 赣州 100.0 97.9 99.1

  济南 99.9 100.5 102.5 烟台 99.7 101.0 103.1

  青岛 99.8 97.9 100.9 济宁 100.1 99.4 105.3

  郑州 99.4 98.6 102.5 洛阳 99.2 102.9 106.5

  武汉 99.8 98.9 101.0 平 顶 山 99.7 103.4 106.0

  长沙 99.9 100.0 101.1 宜昌 100.0 100.5 102.2

  广州 99.6 100.5 102.9 襄阳 100.1 101.6 105.6

  深圳 99.2 101.2 102.9 岳阳 100.0 98.5 106.7

  南宁 100.0 99.4 101.2 常德 99.9 103.5 108.1

  海口 99.7 97.9 95.6 惠州 99.4 101.1 104.6

  重庆 99.8 99.3 99.9 湛江 100.0 102.0 106.2

  成都 99.2 97.8 99.5 韶关 100.1 102.4 103.2

  贵阳 100.1 103.4 107.8 桂林 99.9 98.9 102.0

  昆明 99.8 100.3 103.0 北海 99.7 101.8 101.7

  西安 99.6 99.4 102.4 三亚 99.6 92.9 95.1

  兰州 99.4 90.5 98.4 泸州 99.9 101.5 100.1

  西宁 100.0 101.3 106.2 南充 99.6 99.1 100.7

  银川 99.8 102.3 102.9 遵义 100.1 101.4 108.2

  乌鲁木齐 99.8 102.1 108.2 大理 100.0 98.8 103.3

  表4:2012年1月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

  城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

  环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

  北京 99.9 99.6 103.1 99.8 100.5 103.5 100.0 100.2 102.9

  天津 99.8 101.3 105.0 99.9 99.6 103.5 99.6 99.7 102.3

  石 家 庄 99.6 101.1 106.5 99.8 101.5 108.6 99.4 101.0 107.0

  太原 99.9 101.4 101.8 100.0 101.1 102.5 99.9 100.7 100.9

  呼和浩特 99.9 102.0 104.9 100.0 101.5 104.1 100.0 103.3 106.8

  沈阳 99.8 102.6 108.0 99.9 102.0 107.0 100.0 99.8 102.5

  大连 100.0 102.5 105.9 99.9 101.8 105.2 99.9 101.8 105.0

  长春 99.9 104.4 107.1 99.9 100.2 103.3 99.7 99.8 102.0

  哈 尔 滨 99.9 100.3 104.3 100.0 99.7 103.2 100.0 99.8 103.3

  上海 99.9 101.5 103.6 99.8 100.6 101.9 99.9 100.5 100.8

  南京 99.5 98.4 98.9 99.7 98.8 99.8 99.3 97.5 98.8

  杭州 100.0 100.5 100.9 99.8 99.1 99.2 99.9 97.9 97.8

  宁波 99.9 99.5 101.3 99.7 98.7 100.1 99.9 97.8 99.4

  合肥 99.9 100.8 103.1 99.9 99.5 101.4 99.7 99.4 100.9

  福州 99.9 101.0 102.0 99.8 103.3 106.1 99.8 100.7 102.2

  厦门 99.8 101.3 106.6 99.9 101.5 105.9 100.0 102.0 104.8

  南昌 99.7 100.6 106.0 99.7 101.1 107.1 100.0 98.0 103.9

  济南 100.0 102.4 105.3 99.9 100.3 102.9 99.9 100.3 102.9

  青岛 99.8 99.1 102.7 99.7 100.4 104.1 99.5 99.5 101.9

  郑州 99.7 101.5 106.8 99.6 101.6 106.5 99.8 101.8 105.5

  武汉 100.0 101.8 104.1 99.9 101.9 104.9 99.9 99.0 102.2

  长沙 99.6 103.9 110.4 99.8 102.3 108.5 99.5 101.1 104.7

  广州 99.6 100.6 103.7 99.7 102.5 106.1 99.7 99.8 101.5

  深圳 99.9 102.2 105.4 99.9 100.2 101.6 99.8 100.2 102.1

  南宁 99.6 101.6 102.7 99.6 99.4 101.7 99.8 100.1 101.1

  海口 99.8 101.7 103.5 99.7 98.6 101.1 99.7 98.3 100.9

(责任编辑:东台房团网)

免责声明:

本网部分内容来源互联网,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系5609631@qq.com

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

相关文章

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片