泉州 99.1 98.2 98.3 99.8 99.3 99.4 99.3 98.7 98.3
九江 99.9 97.5 101.2 99.2 96.4 100.0 99.6 99.4 101.9
赣州 100.0 97.8 99.2 100.0 97.7 98.9 100.1 98.4 99.6
烟台 99.9 101.5 103.9 99.8 101.9 103.6 99.3 99.3 101.5
济宁 100.1 99.9 106.2 100.1 99.5 105.4 100.0 97.5 102.1
洛阳 99.2 103.2 106.7 99.2 102.5 106.1 99.4 103.3 106.8
平 顶 山 99.5 104.5 108.2 100.0 103.4 105.3 99.6 97.9 98.9
宜昌 100.0 100.7 102.1 100.0 100.5 102.2 100.0 100.1 102.2
襄阳 100.1 102.7 107.2 100.2 101.5 105.5 -- 101.1 104.8
岳阳 100.0 98.2 105.6 100.1 98.6 107.0 100.0 98.0 107.1
常德 100.0 107.3 111.1 99.9 102.8 107.5 -- 103.9 108.4
惠州 99.6 100.8 104.5 98.9 100.8 104.2 -- 104.4 106.6
湛江 100.0 101.9 106.0 100.0 102.1 106.5 100.0 102.2 106.2
韶关 100.0 102.4 102.9 100.1 102.3 103.4 100.1 102.6 103.2
桂林 99.8 98.0 101.3 100.0 100.7 103.7 99.7 98.4 100.5
北海 99.7 101.9 101.8 99.7 101.8 101.8 99.7 100.9 100.8
三亚 99.6 93.4 95.1 99.8 92.5 95.0 99.4 92.7 95.2
泸州 99.9 101.5 100.1 99.9 100.9 99.7 100.0 102.9 101.0
南充 99.5 99.0 100.9 99.8 98.9 100.1 100.1 100.5 101.4
遵义 99.9 97.5 105.2 100.2 103.4 109.3 100.1 103.9 112.7
大理 100.0 100.2 104.7 100.0 97.5 101.8 100.0 98.6 103.3
附注:
1、70个大中城市的新建住宅价格指数全部根据网签数据计算。
2、现行《住宅销售价格统计调查方案》自2011年1月起开始实施,2011年10月70个大中城市全部报送了网签数据。由于各个城市报送网签数据的初始时间不同步,因此2012年10月前,部分城市的数据与以往历史数据不完全可比。
3、同比价格指数的计算方法。由于部分城市用以计算同比价格指数的基期网签数据缺失,故不能计算2012年10月前各月与网签数据同一口径的同比价格指数。为保持同比价格指数计算和发布的连续性和稳定性,满足有关方面的需要,国家统计局采用有关房价统计数据和按网签数据计算的房价数据,根据同比指数和环比指数之间的数学关系,对1月份同比价格指数的计算进行了技术处理:将2011年2—12月的环比数据连乘再乘以今年1月份的环比数据生成本月同比价格指数。以此类推可计算其他月份的同比价格指数。计算公式表示为:
计算公式
其中:P201201表示2012年1月份价格,P201101……P201112分别表示2011年1-12月份各月价格。
4、新建住宅含保障性住房;新建商品住宅不含保障性住房。
5、表格中“——表示本月无成交记录。
(责任编辑:东台房团网)
免责声明:
本网部分内容来源互联网,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系5609631@qq.com