北京 99.2 97.4 98.6 99.0 96.4 97.9 99.2 96.4 96.8
天津 99.5 97.7 99.0 99.9 98.5 100.4 100.0 96.7 97.3
石 家 庄 98.9 95.8 97.7 98.9 97.2 98.9 98.0 98.0 98.8
太原 100.0 103.6 106.1 99.9 101.8 103.8 100.0 103.9 105.9
呼和浩特 99.9 102.2 104.2 99.9 101.8 104.1 100.0 101.2 102.7
沈阳 99.6 101.0 104.2 100.0 101.5 104.5 99.7 98.0 100.8
大连 99.4 98.7 101.1 99.8 100.0 102.9 99.4 99.7 102.8
长春 99.6 99.4 100.3 99.2 98.9 99.3 99.7 99.4 99.9
哈 尔 滨 99.5 97.4 99.3 99.7 97.3 99.0 99.7 97.7 99.1
上海 99.2 100.8 101.6 99.8 101.8 102.3 98.7 97.6 98.1
南京 99.6 95.3 95.8 99.3 95.1 95.5 99.1 99.7 99.3
杭州 98.9 93.7 95.1 98.2 94.7 96.2 98.4 93.7 94.9
宁波 99.1 96.9 95.6 99.3 97.2 96.0 99.4 98.2 96.9
合肥 98.6 98.1 101.0 98.6 95.6 98.3 -- 97.0 98.6
福州 99.3 94.2 95.0 99.3 95.8 96.2 99.5 94.2 94.6
厦门 99.0 100.6 101.3 98.9 99.7 100.4 99.0 99.7 100.0
南昌 99.3 96.9 99.1 99.3 95.4 97.5 99.7 93.6 97.5
济南 99.8 101.2 103.2 100.0 99.2 101.2 100.1 100.8 103.1
青岛 99.9 98.2 101.0 99.7 97.6 100.6 99.6 97.9 101.3
郑州 99.3 98.0 101.9 99.6 98.5 102.5 99.2 99.5 103.3
武汉 99.7 99.0 101.0 99.9 99.1 101.2 100.0 98.1 100.6
长沙 100.0 100.2 101.2 99.9 99.9 101.1 99.7 99.7 100.6
广州 99.4 102.0 104.7 99.9 100.9 103.3 99.9 97.6 99.0
深圳 99.0 101.1 103.0 99.3 102.5 104.8 99.3 99.1 99.2
南宁 100.0 99.4 101.3 100.1 100.5 102.5 100.0 97.2 98.1
海口 99.8 97.7 95.6 99.6 97.8 95.5 99.7 98.2 95.9
重庆 99.9 98.1 97.7 99.8 99.3 101.2 99.6 103.3 103.3
成都 99.1 99.2 100.5 99.2 96.7 98.7 99.7 96.4 98.3
贵阳 100.1 103.1 107.5 100.1 103.7 108.3 100.0 104.0 108.1
昆明 99.9 99.6 103.3 99.8 100.8 101.8 99.6 100.6 104.5
西安 99.8 99.9 102.2 99.6 99.2 102.6 99.5 98.8 102.0
兰州 99.3 89.8 97.7 99.4 90.6 98.5 99.6 91.7 99.7
西宁 100.0 101.7 106.9 99.9 101.1 105.7 100.0 99.4 103.9
银川 99.9 101.6 102.3 99.7 102.6 103.2 100.0 103.8 104.5
乌鲁木齐 99.4 103.7 110.2 100.0 101.1 107.0 -- 100.4 105.7
唐山 99.5 101.8 104.5 99.6 101.1 102.1 99.2 100.6 100.9
秦 皇 岛 99.4 99.4 101.4 99.1 97.1 99.1 99.6 100.4 101.6
包头 99.8 99.1 99.7 99.5 101.7 102.8 99.4 100.4 100.5
丹东 100.0 100.9 102.5 100.0 101.0 102.1 100.1 101.3 102.0
锦州 100.0 100.1 100.2 100.0 100.0 100.0 -- 100.0 100.0
吉林 99.9 102.7 104.8 99.4 102.4 104.6 99.6 100.0 101.8
牡 丹 江 98.7 97.3 102.8 98.7 95.0 99.7 97.9 96.0 97.8
无锡 99.7 101.5 103.4 99.7 103.6 105.4 99.9 102.9 105.7
扬州 99.6 99.3 101.9 99.9 99.2 102.3 99.7 98.3 100.4
徐州 99.8 96.1 96.6 100.0 96.0 96.5 100.0 99.7 99.7
温州 99.0 86.6 94.3 98.3 84.2 91.4 98.8 86.7 94.1
金华 99.6 95.7 95.5 99.0 95.6 95.4 99.1 96.0 96.5
蚌埠 100.0 101.2 104.2 100.0 100.9 104.0 -- 101.3 103.9
安庆 98.5 96.1 98.8 99.1 96.6 99.3 98.5 97.7 100.3
(责任编辑:东台房团网)
免责声明:
本网部分内容来源互联网,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系5609631@qq.com