设为首页 广告业务联系:0515-85036666
用户名: 密码: 注册 忘记密码?

东台房产东台房产

     均价 :    楼盘名:   
主页 > 资讯 > 房价走势 >

2014年5月重点城市房价数据

时间:2014-06-08 10:15 来源:东台房产信息网 作者:东台房产网

2014年5月重点城市价数据

 No.   城 市   平均房价 环比涨跌 环比上涨(%) 同比上涨(%)
1 北京 37541 -324 -0.86% 7.91%
2 上海 30176 554 1.87% 13.25%
3 深圳 26232 -262 -0.99% 19.14%
4 厦门 22082 213 0.97% 11.98%
5 三亚 19657 323 1.67% -4.85%
6 温州 19308 128 0.67% -10.22%
7 杭州 18572 343 0.93% -3.14%
8 广州 17794 -606 -2.39% 1.58%
9 南京 17657 -392 -2.17% 13.42%
10 天津 15732 -245 -1.53% 18.91%
11 福州 13473 -334 -2.42% 2.44%
12 宁波 13043 22 0.17% -7.65%
13 金华 12347 8 0.06% 0.86%
14 青岛 11946 115 0.97% 3.59%
15 珠海 11681 -487 -4.00% 1.69%
16 台州 11000 284 2.65% -0.30%
17 苏州 10787 -292 -2.64% 8.40%
18 大连 10378 -250 -2.35% -0.17%
19 济南 10291 44 0.43% 17.20%
20 绍兴 9825 -178 -1.78% -10.09%
21 武汉 9301 91 0.99% 10.32%
22 南昌 9242 -149 -1.59% 2.83%
23 郑州 9114 -23 -0.25% 10.84%
24 成都 8830 -217 -2.40% -2.32%
25 昆明 8754 -360 -3.95% -5.02%
26 兰州 8491 -6 -0.07% 2.55%
27 南通 8447 185 2.24% 0.74%
28 廊坊 8376 -543 -6.09% 19.57%
29 东莞 8191 -120 -1.44% 4.68%
30 石家庄 8186 -7 -0.09% 14.19%
31 湖州 8180 93 1.15% -1.45%
32 佛山 8169 -92 -1.11% -2.63%
33 泉州 8128 101 1.26% 1.92%
34 扬州 7853 -49 -0.62% 3.25%
35 太原 7749 94 1.23% 3.17%
36 合肥 7706 112 1.47% 12.66%
37 沈阳 7669 46 0.60% 1.05%
38 重庆 7607 -75 -0.98% 4.38%
39 烟台 7590 126 1.69% 4.43%
40 乌鲁木齐 7567 37 0.49% 8.71%
41 无锡 7552 -126 -1.64% -3.29%
42 海口 7460 41 0.55% -1.02%
43 嘉兴 7449 -193 -2.53% -1.75%
44 拉萨 7430 301 4.22% 54.37%
45 常州 7243 -84 -1.15% -3.43%
46 哈尔滨 7221 -59 -0.81% -1.46%
47 西安 7183 14 0.20% -3.67%
48 汕头 7139 0 0.00% 3.60%
49 南宁 7095 49 0.70% 0.50%
50 镇江 7089 22 0.31% 2.26%

 

说明:1、 本表格数据由中国房地产信息网通过网络搜集整理,仅为用户提供参考,本网站不对数据的科学性与准确性负责;

   2、 由于数据来源于各有关网络信息,其统计口径与政府部门的有关数据统计口径有区别,使用中敬请注意。

   3、更多城市房价数据,请浏览网站房屋交易数据库。 

(责任编辑:东台房团网)

免责声明:

本网部分内容来源互联网,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系5609631@qq.com

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

相关文章

发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片